Classifica Siti Comuni


Ultimo aggiornamento: 10/10/2024 08:00:05
PosizioneAudit Punteggio R.SC.3.1 - Velocità e tempi di risposta Criteri di conformità Raccomandazioni progettuali Test aggiuntivi
1comune.santaelisabetta.ag.it-high-2023-10-19-09-21-17-v2.7.2 3.92 0.94 1 1 0.98
2comune.bagnatica.bg.it-suggested-2023-09-24-05-33-31-v2.6.0 3.81 0.97 0.89 1 0.95
3comune.calvenzano.bg.it-suggested-2024-01-09-15-54-57-v2.8.1 3.73 0.86 0.92 1 0.95
4comune.loreo.ro.it-suggested-2024-01-10-14-10-31-v2.8.1 3.73 0.86 0.92 1 0.95
5comune.bagnatica.bg.it-high-2023-10-09-14-32-34-v2.7.2 3.69 0.91 0.83 1 0.95
6comune.castiglionedadda.lo.it-suggested-2024-01-11-10-37-54-v2.8.1 3.69 0.84 0.89 1 0.96
7comune.gargallo.no.it-suggested-2024-04-30-14-11-12-v2.8.5 3.68 0.87 0.86 1 0.95
8comune.copiano.pv.it-suggested-2024-05-02-15-04-24-v2.8.5 3.68 0.87 0.86 1 0.95
9comune.gargallo.no.it-all-2024-05-17-14-43-45-v2.8.5 3.66 0.79 0.92 1 0.95
10comune.gargallo.no.it-suggested-2024-04-30-12-55-36-v2.8.5 3.66 0.85 0.86 1 0.95
11comune.gargallo.no.it-suggested-2024-04-24-15-11-58-v2.8.5 3.64 0.83 0.86 1 0.95
12www.comune.curinga.cz.it-all-2024-02-08-09-25-10-v2.8.1 3.63 0.67 1 1 0.96
13comune.sanmichelediganzaria.ct.it-all-2024-01-30-16-37-08-v2.8.1 3.6 0.63 0.97 1 1
14comune.casacalenda.cb.it-all-2023-09-08-07-37-15-v2.6.0 3.6 0.69 0.97 1 0.94
15comune.sanmichelediganzaria.ct.it-all-2024-01-30-16-51-14-v2.8.1 3.58 0.61 0.97 1 1
16www.comune.ponzone.al.it-all-2024-02-24-11-12-40-v2.8.2 3.57 0.65 0.97 1 0.95
17www.comune.casalcermelli.al.it-all-2024-02-24-09-08-10-v2.8.2 3.57 0.7 0.92 1 0.95
18www.comune.casalcermelli.al.it-all-2024-02-26-16-17-44-v2.8.2 3.54 0.62 0.97 1 0.95
19www.comune.maglianoalpi.cn.it-suggested-2023-06-30-15-24-34-v2.4.1 3.54 0.58 1 1 0.96
20comune.castiglionedadda.lo.it-suggested-2024-01-11-10-22-10-v2.8.1 3.54 0.74 0.84 1 0.96
21www.comune.maglianoalpi.cn.it-all-2024-02-20-07-46-47-v2.8.2 3.53 0.61 0.97 1 0.95
22comune.sanmichelediganzaria.ct.it-all-2024-02-08-10-27-27-v2.8.1 3.53 0.56 0.97 1 1
23www.comune.francavillabisio.al.it-all-2024-05-16-10-39-59-v2.8.5 3.53 0.65 0.92 1 0.96
24comune.sanfiorano.lo.it-suggested-2024-05-02-15-29-18-v2.8.5 3.53 0.63 0.95 1 0.95
25www.comune.frascaro.al.it-all-2024-02-10-07-05-59-v2.8.1 3.52 0.6 0.97 1 0.95
26www.comune.frascaro.al.it-all-2024-02-24-08-17-36-v2.8.2 3.51 0.59 0.97 1 0.95
27www.comune.borgoratto.al.it-all-2024-02-26-15-53-13-v2.8.2 3.51 0.59 0.97 1 0.95
28www.comune.cremolino.al.it-all-2024-04-24-15-25-19-v2.8.5 3.51 0.59 0.97 1 0.95
29romagnanoalmonte.sviluppocampania.info-min-2024-01-10-15-38-01-v2.8.1 3.51 0.73 0.82 1 0.96
30www.comune.borgoratto.al.it-all-2024-02-10-07-48-53-v2.8.1 3.5 0.61 0.94 1 0.95
31www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-05-20-14-46-12-v2.8.5 3.5 0.58 0.97 1 0.95
32comune.gargallo.no.it-suggested-2024-04-24-14-51-06-v2.8.5 3.5 0.63 0.92 1 0.95
33dev.comune.caccamo.pa.it-all-2023-11-02-16-29-11-v2.7.6 3.5 0.67 0.88 1 0.95
34www.comune.frascaro.al.it-all-2024-02-08-16-35-39-v2.8.1 3.5 0.58 0.97 1 0.95
35www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-05-16-08-01-32-v2.8.5 3.49 0.56 0.97 1 0.96
36www.comune.casasco.al.it-all-2024-02-24-10-51-09-v2.8.2 3.48 0.56 0.97 1 0.95
37www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-02-26-16-36-45-v2.8.2 3.48 0.56 0.97 1 0.95
38www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-05-16-15-29-25-v2.8.5 3.48 0.55 0.97 1 0.96
39www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-05-16-15-50-10-v2.8.5 3.48 0.55 0.97 1 0.96
40dev.comune.caccamo.pa.it-all-2023-12-15-20-24-49-v2.8.0 3.48 0.6 0.9 1 0.98
41www.comune.fontanellato.pr.it-suggested-2024-01-15-23-36-34-v2.8.1 3.48 0.55 0.97 1 0.96
42www.comune.arce.fr.it-all-2023-12-14-12-43-25-v2.8.0 3.47 0.56 0.97 1 0.94
43comune.sanfiorano.lo.it-suggested-2024-05-02-14-42-33-v2.8.5 3.47 0.66 0.86 1 0.95
44comune.gargallo.no.it-suggested-2024-04-24-14-33-44-v2.8.5 3.47 0.57 0.95 1 0.95
45www.comune.spinetoscrivia.al.it-suggested-2024-02-15-10-40-42-v2.8.1 3.46 0.54 0.97 1 0.95
46comune.gargallo.no.it-suggested-2024-04-24-15-07-24-v2.8.5 3.45 0.64 0.86 1 0.95
47www.comune.gamalero.al.it-all-2024-02-24-07-52-00-v2.8.2 3.45 0.53 0.97 1 0.95
48www.comune.francavillabisio.al.it-all-2024-05-21-10-03-03-v2.8.5 3.45 0.53 0.97 1 0.95
49www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-02-24-09-34-22-v2.8.2 3.44 0.57 0.92 1 0.95
50www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-02-22-10-03-35-v2.8.2 3.44 0.52 0.97 1 0.95
51www.comune.borgoratto.al.it-all-2024-02-05-15-43-27-v2.8.1 3.44 0.59 0.9 1 0.95
52www.comune.guastalla.re.it-suggested-2024-01-16-20-27-26-v2.8.1 3.43 0.61 0.86 1 0.96
53comune.gargallo.no.it-all-2024-04-24-14-11-07-v2.8.5 3.42 0.63 0.86 1 0.93
54comune.gargallo.no.it-suggested-2024-04-24-13-12-28-v2.8.5 3.42 0.57 0.92 1 0.93
55comune.bagnatica.bg.it-suggested-2024-04-24-14-18-02-v2.8.5 3.42 0.61 0.86 1 0.95
56www.comune.trabia.pa.it-suggested-2023-09-21-14-44-00-v2.6.0 3.42 0.51 1 1 0.91
57comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-02-10-07-07-33-v2.8.1 3.42 0.5 0.97 1 0.95
58www.comune.sezzadio.al.it-all-2024-06-13-08-08-14-v2.8.5 3.41 0.54 0.97 1 0.9
59www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-02-24-10-22-38-v2.8.2 3.4 0.48 0.97 1 0.95
60www.comune.gamalero.al.it-all-2024-03-16-06-57-43-v2.8.3 3.4 0.48 0.97 1 0.95
61www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-02-05-17-37-08-v2.8.1 3.4 0.48 0.97 1 0.95
62www.comune.sardigliano.al.it-all-2024-05-22-09-17-12-v2.8.5 3.39 0.47 0.97 1 0.95
63www.comune.gamalero.al.it-all-2024-02-17-10-15-18-v2.8.2 3.39 0.47 0.97 1 0.95
64www.comune.premosello.vb.it-all-2024-03-21-11-37-30-v2.8.3 3.38 0.5 0.92 1 0.96
65www.comune.sardigliano.al.it-all-2024-05-22-08-53-30-v2.8.5 3.37 0.45 0.97 1 0.95
66www.comune.trabia.pa.it-suggested-2023-09-21-15-36-29-v2.6.0 3.36 0.48 0.97 1 0.91
67www.comune.gamalero.al.it-all-2024-02-20-08-08-05-v2.8.2 3.36 0.44 0.97 1 0.95
68www.comune.trabia.pa.it-min-2023-09-21-14-44-16-v2.6.0 3.35 0.44 1 1 0.91
69www.comune.nurachi.or.it-all-2024-04-15-20-45-25-v2.8.5 3.35 0.39 1 1 0.96
70www.comune.guastalla.re.it-suggested-2024-01-15-23-46-33-v2.8.1 3.34 0.49 0.89 1 0.96
71www.comune.doues.ao.it-suggested-2024-01-19-14-42-08-v2.8.1 3.34 0.5 0.92 1 0.92
72www.comune.sardigliano.al.it-all-2024-05-16-10-03-44-v2.8.5 3.34 0.46 0.92 1 0.96
73www.comune.trabia.pa.it-suggested-2023-09-21-15-53-26-v2.6.0 3.33 0.42 1 1 0.91
74www.comune.gamalero.al.it-suggested-2024-03-21-10-31-08-v2.8.3 3.32 0.4 0.97 1 0.95
75www.comune.casalcermelli.al.it-all-2024-03-28-22-52-41-v2.8.3 3.31 0.39 0.97 1 0.95
76www.comune.frascaro.al.it-all-2024-05-20-14-45-59-v2.8.5 3.31 0.39 0.97 1 0.95
77www.comune.gamalero.al.it-suggested-2024-02-15-13-04-12-v2.8.1 3.31 0.39 0.97 1 0.95
78www.comune.tagliolomonferrato.al.it-all-2024-02-22-09-58-37-v2.8.2 3.3 0.43 0.92 1 0.95
79www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-05-16-07-05-29-v2.8.5 3.3 0.45 0.89 1 0.96
80www.comune.sezzadio.al.it-all-2024-05-22-09-17-47-v2.8.5 3.29 0.42 0.92 1 0.95
81www.comune.trabia.pa.it-suggested-2023-09-22-06-48-13-v2.6.0 3.29 0.38 1 1 0.91
82sportellotelematico.comune.serrastretta.cz.it-all-2024-01-31-14-44-28-v2.8.1 3.29 0.69 0.64 1 0.96
83comune.sanfiorano.lo.it-suggested-2024-05-02-15-16-48-v2.8.5 3.28 0.41 0.92 1 0.95
84www.comune.guastalla.re.it-suggested-2024-01-16-00-01-31-v2.8.1 3.27 0.42 0.89 1 0.96
85www.comune.casalcermelli.al.it-all-2024-02-10-07-30-14-v2.8.1 3.26 0.39 0.92 1 0.95
86www.comune.tagliolomonferrato.al.it-all-2024-02-21-09-02-17-v2.8.2 3.25 0.43 0.87 1 0.95
87www.comune.cormons.go.it-suggested-2023-09-08-14-29-52-v2.6.0 3.25 0.65 0.66 1 0.94
88www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-02-15-16-38-21-v2.8.1 3.24 0.53 0.76 1 0.95
89www.comune.vicopisano.pi.it-suggested-2024-06-07-08-08-40-v2.8.5 3.24 0.31 0.94 1 0.99
90www.comune.tagliolomonferrato.al.it-suggested-2024-02-15-14-22-14-v2.8.1 3.23 0.36 0.92 1 0.95
91www.comune.tagliolomonferrato.al.it-all-2024-02-22-14-57-30-v2.8.2 3.22 0.3 0.97 1 0.95
92www.comune.casasco.al.it-all-2024-03-21-08-21-33-v2.8.3 3.2 0.28 0.97 1 0.95
93siti2.siscom.eu-all-2024-02-07-09-10-11-v2.8.1 3.19 0.5 0.74 1 0.95
94www.comune.doues.ao.it-suggested-2024-01-19-14-14-12-v2.8.1 3.19 0.35 0.92 1 0.92
95www.comune.sinagra.me.it-high-2024-01-16-12-59-34-v2.8.1 3.18 0.65 0.92 1 0.61
96www.comune.sanpierdisonzo.go.it-min-2024-05-03-14-51-17-v2.8.5 3.18 0.29 0.9 1 0.99
97www.comune.tagliolomonferrato.al.it-suggested-2024-02-15-10-21-58-v2.8.1 3.18 0.36 0.87 1 0.95
98www.comune.serrastretta.cz.it-all-2024-02-28-09-54-43-v2.8.2 3.17 0.59 0.97 1 0.61
99www.comune.casalcermelli.al.it-all-2024-02-08-16-37-22-v2.8.1 3.17 0.34 0.88 1 0.95
100www.comuneditarvisio.com-min-2024-04-24-09-53-17-v2.8.5 3.16 0.39 0.84 1 0.93
101www.comune.balestrino.sv.it-all-2024-01-15-14-07-22-v2.8.1 3.14 0.59 0.94 1 0.61
102comune.bagnatica.bg.it-all-2023-10-25-11-01-01-v2.7.2 3.13 0.85 0.83 0.5 0.95
103www.comune.drapia.vv.it-all-2024-02-29-13-35-50-v2.8.2 3.12 0.79 0.87 0.5 0.96
104www.comune.cortemaggiore.pc.it-high-2023-12-22-12-13-15-v2.8.0 3.11 0.53 0.97 1 0.61
105www.comune.balestrino.sv.it-high-2024-01-15-14-08-09-v2.8.1 3.11 0.56 0.94 1 0.61
106www.comune.calenzano.fi.it-suggested-2023-09-22-11-23-06-v2.6.0 3.1 0.52 0.97 1 0.61
107www.comune.serrastretta.cz.it-high-2024-01-30-10-20-49-v2.8.1 3.1 0.52 0.97 1 0.61
108www.comune.calenzano.fi.it-suggested-2023-09-22-10-58-40-v2.6.0 3.1 0.52 0.97 1 0.61
109www.comune.calenzano.fi.it-min-2023-10-17-08-58-03-v2.7.2 3.08 0.5 0.97 1 0.61
110www.comune.pietraferrazzana.ch.it-all-2024-01-16-07-48-40-v2.8.1 3.06 0.53 0.92 1 0.61
111www.comune.montelepre.pa.it-suggested-2023-12-19-14-57-30-v2.8.0 3.06 0.77 0.87 0.5 0.92
112www.comune.vicopisano.pi.it-suggested-2024-06-07-08-08-02-v2.8.5 3.06 0.13 0.94 1 0.99
113www.comune.serrastretta.cz.it-high-2024-01-30-09-57-14-v2.8.1 3.03 0.48 0.94 1 0.61
114comune.calenzano.fi.it-suggested-2023-09-22-10-46-14-v2.6.0 3.02 0.49 0.92 1 0.61
115www.comune.montegiberto.fm.it-suggested-2023-07-28-17-29-48-v2.5.1 2.99 0.41 0.97 1 0.61
116dev.comune.caccamo.pa.it-all-2023-10-26-18-17-32-v2.7.2 2.92 0.65 0.82 0.5 0.95
117www.comune.santicosmaedamiano.lt.it-high-2024-05-03-13-59-22-v2.8.5 2.89 0.48 0.94 0.5 0.97
118www.comune.carpinetosinello.ch.it-high-2024-01-16-12-27-33-v2.8.1 2.86 0.32 0.92 1 0.62
119www.comune.carpinetosinello.ch.it-high-2024-01-16-12-10-35-v2.8.1 2.84 0.26 0.97 1 0.61
120www.comune.re.it-min-2024-04-24-10-51-25-v2.8.5 2.83 0.08 0.79 1 0.96
121www.comune.serrastretta.cz.it-all-2024-02-26-11-12-39-v2.8.2 2.82 0.26 0.94 1 0.62
122www.comune.drapia.vv.it-all-2024-02-23-10-40-17-v2.8.2 2.82 0.49 0.87 0.5 0.96
123comune.drapia.vv.it-high-2024-01-30-10-51-46-v2.8.1 2.81 0.5 0.85 0.5 0.96
124www.comune.montelepre.pa.it-suggested-2023-12-19-15-03-47-v2.8.0 2.8 0.51 0.87 0.5 0.92
125comune.drapia.vv.it-all-2024-01-30-11-56-01-v2.8.1 2.79 0.48 0.85 0.5 0.96
126comune.drapia.vv.it-all-2024-01-30-17-17-51-v2.8.1 2.79 0.48 0.85 0.5 0.96
127comune.drapia.vv.it-all-2024-01-31-13-23-28-v2.8.1 2.77 0.46 0.85 0.5 0.96
128dev.comune.caccamo.pa.it-all-2024-02-03-15-18-48-v2.8.1 2.72 0.74 0 1 0.98
129sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it-suggested-2023-09-22-11-26-53-v2.6.0 2.72 0.43 0.66 1 0.63
130comune.drapia.vv.it-suggested-2024-01-30-08-34-10-v2.8.1 2.72 0.41 0.85 0.5 0.96
131dev.comune.caccamo.pa.it-all-2024-02-03-12-07-26-v2.8.1 2.7 0.72 0 1 0.98
132www.tanase.it-2023-06-23-07-35-16-v2.3.3 2.66 0.54 0.67 0.5 0.95
133dev.comune.caccamo.pa.it-all-2024-02-03-16-02-59-v2.8.1 2.65 0.67 0 1 0.98
134dev.comune.caccamo.pa.it-all-2024-02-03-15-36-41-v2.8.1 2.65 0.67 0 1 0.98
135www.comune.riace.rc.it-all-2023-10-20-10-06-15-v2.7.2 2.61 0.28 0.86 0.5 0.97
136www.comune.maglianoalpi.cn.it-all-2023-06-28-15-13-36-v2.3.3 2.6 0.64 0 1 0.96
137www.comune.pianopoli.cz.it-all-2024-01-31-08-59-17-v2.8.1 2.59 0.53 0.94 0.5 0.62
138www.comune.borgovirgilio.mn.it-suggested-2023-10-25-13-21-08-v2.7.2 2.58 0.55 0.92 0.5 0.61
139www.comune.borgoratto.al.it-all-2024-02-24-08-42-18-v2.8.2 2.58 0.63 0 1 0.95
140www.comune.maglianoalpi.cn.it-all-2023-06-28-12-37-35-v2.3.3 2.58 0.62 0 1 0.96
141www.comune.calenzano.fi.it-suggested-2023-10-31-14-13-26-v2.7.6 2.57 0.55 0.92 0.5 0.6
142www.comune.pianopoli.cz.it-all-2024-01-31-08-49-59-v2.8.1 2.56 0.52 0.94 0.5 0.6
143www.comune.calenzano.fi.it-suggested-2023-10-31-13-35-18-v2.7.6 2.55 0.53 0.92 0.5 0.6
144www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-03-21-08-20-38-v2.8.3 2.54 0.59 0 1 0.95
145www.comune.borgovirgilio.mn.it-suggested-2023-10-25-13-19-09-v2.7.2 2.52 0.49 0.92 0.5 0.61
146www.comune.casalcermelli.al.it-all-2024-02-09-20-40-46-v2.8.1 2.51 0.56 0 1 0.95
147www.comune.lappano.cs.it-suggested-2023-10-20-08-08-06-v2.7.2 2.51 0.33 0.72 0.5 0.96
148comune.contessaentellina.pa.it-suggested-2024-01-02-10-26-17-v2.8.1 2.5 0.52 0 1 0.98
149www.comune.borgoratto.al.it-all-2024-02-09-20-39-38-v2.8.1 2.5 0.55 0 1 0.95
150comunedimaruggio.360consulenza.com-all-2023-09-20-10-41-29-v2.6.0 2.49 0.59 0.75 0.5 0.65
151www.comune.fontanellato.pr.it-suggested-2024-01-04-17-12-51-v2.8.1 2.48 0.52 0 1 0.96
152www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-02-17-12-30-35-v2.8.2 2.47 0.52 0 1 0.95
153comune.monasterobormida.at.it-all-2024-02-19-15-44-04-v2.8.2 2.46 0.51 0 1 0.95
154www.comune.borgoratto.al.it-all-2024-03-21-08-20-49-v2.8.3 2.46 0.51 0 1 0.95
155www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-02-17-12-30-30-v2.8.2 2.44 0.49 0 1 0.95
156www.comune.vicopisano.pi.it-all-2024-06-07-07-36-44-v2.8.5 2.44 0.45 0 1 0.99
157www.comune.trabia.pa.it-min-2023-09-14-15-38-15-v2.6.0 2.42 0.51 0 1 0.91
158www.comune.guastalla.re.it-suggested-2024-01-11-19-54-39-v2.8.1 2.42 0.46 0 1 0.96
159www.comune.sancipirello.pa.it-min-2023-09-21-15-02-44-v2.6.0 2.42 0.51 0 1 0.91
160www.comune.borgoratto.al.it-all-2024-02-17-11-26-53-v2.8.2 2.4 0.45 0 1 0.95
161www.comune.frascaro.al.it-all-2024-02-17-11-26-35-v2.8.2 2.39 0.44 0 1 0.95
162www.comune.bergamasco.al.it-all-2024-06-13-08-33-00-v2.8.5 2.38 0.46 0 1 0.92
163www.comune.trabia.pa.it-all-2023-09-21-08-54-54-v2.6.0 2.38 0.47 0 1 0.91
164www.comune.frascaro.al.it-all-2024-03-21-08-21-01-v2.8.3 2.34 0.39 0 1 0.95
165www.comune.bergamasco.al.it-all-2024-06-13-08-03-50-v2.8.5 2.33 0.41 0 1 0.92
166www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-02-09-20-41-38-v2.8.1 2.32 0.37 0 1 0.95
167comune.sinagra.me.it-all-2024-01-16-09-48-28-v2.8.1 2.32 0.72 0 1 0.6
168comune.caposele.av.it-all-2024-02-21-09-09-53-v2.8.2 2.31 0.39 0 1 0.92
169www.comune.vicopisano.pi.it-all-2024-06-07-07-36-49-v2.8.5 2.31 0.32 0 1 0.99
170www.comune.civezza.im.it-all-2024-05-03-15-53-04-v2.8.5 2.3 0.34 0 1 0.96
171www.comune.casalcermelli.al.it-all-2024-02-17-11-27-12-v2.8.2 2.29 0.34 0 1 0.95
172www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-03-21-08-21-20-v2.8.3 2.28 0.33 0 1 0.95
173www.comune.castelveteresulcalore.av.it-suggested-2024-02-21-09-40-30-v2.8.2 2.26 0.34 0 1 0.92
174www.comune.monasterobormida.at.it-min-2024-02-17-12-31-33-v2.8.2 2.26 0.31 0 1 0.95
175www.comune.vicopisano.pi.it-suggested-2024-06-07-09-10-37-v2.8.5 2.25 0.26 0 1 0.99
176www.comune.frascaro.al.it-all-2024-02-09-20-42-06-v2.8.1 2.25 0.3 0 1 0.95
177www.comune.trabia.pa.it-suggested-2023-09-21-15-16-49-v2.6.0 2.24 0.49 0.84 0 0.91
178www.comune.montemurlo.po.it-all-2023-11-28-09-12-56-v2.8.0 2.24 0.47 0.8 0 0.97
179www.comune.vallesannicolao.bi.it-all-2024-05-03-15-53-22-v2.8.5 2.23 0.28 0 1 0.95
180www.comune.trabia.pa.it-high-2023-09-21-08-19-54-v2.6.0 2.23 0.32 0 1 0.91
181www.comune.alluvionipiovera.al.it-all-2024-02-17-11-27-47-v2.8.2 2.22 0.27 0 1 0.95
182www.comune.monasterobormida.at.it-all-2024-02-17-11-27-32-v2.8.2 2.22 0.27 0 1 0.95
183www.comune.montaltocarpasio.im.it-all-2024-05-03-15-53-41-v2.8.5 2.21 0.24 0 1 0.97
184www.comune.trabia.pa.it-min-2023-09-21-15-11-28-v2.6.0 2.2 0.4 0.89 0 0.91
185www.comune.fontanellato.pr.it-suggested-2023-12-19-18-56-30-v2.8.0 2.19 0.52 0 1 0.67
186www.comune.monasterobormida.at.it-min-2024-02-17-12-32-06-v2.8.2 2.17 0.22 0 1 0.95
187www.comune.casasco.al.it-all-2024-02-17-11-28-36-v2.8.2 2.17 0.22 0 1 0.95
188www.comune.guastalla.re.it-suggested-2023-12-15-21-43-46-v2.8.0 2.17 0.5 0 1 0.67
189www.comune.trabia.pa.it-suggested-2023-09-21-14-51-08-v2.6.0 2.17 0.42 0.84 0 0.91
190www.comune.gamalero.al.it-all-2024-03-21-08-21-50-v2.8.3 2.15 0.2 0 1 0.95
191www.comune.pollone.bi.it-all-2024-05-03-15-54-19-v2.8.5 2.15 0.19 0 1 0.96
192www.comune.trieste.it-all-2024-05-03-15-52-36-v2.8.5 2.14 0.16 0 1 0.98
193www.comune.lappano.cs.it-all-2023-10-20-07-55-40-v2.7.2 2.14 0.46 0.72 0 0.96
194www.comune.fontanellato.pr.it-suggested-2023-12-19-19-03-36-v2.8.0 2.12 0.45 0 1 0.67
195www.comune.collio.bs.it-all-2024-01-15-14-50-04-v2.8.1 2.12 0.51 0 1 0.61
196www.comune.calenzano.fi.it-suggested-2023-10-31-16-10-29-v2.7.6 2.11 0.57 0.94 0 0.6
197www.comune.lappano.cs.it-suggested-2023-09-19-15-05-58-v2.6.0 2.11 0.44 0.71 0 0.96
198www.comune.fontanellato.pr.it-suggested-2023-12-19-19-24-43-v2.8.0 2.08 0.41 0 1 0.67
199comune.codogno.lo.it-all-2024-02-01-15-54-00-v2.8.1 2.05 0.6 0 0.5 0.95
200www.comune.guastalla.re.it-suggested-2023-12-15-22-04-38-v2.8.0 2.05 0.38 0 1 0.67
201dev.comune.caccamo.pa.it-min-2023-10-24-11-01-43-v2.7.2 2.03 0.66 0.42 0 0.95
202www.comune.colognoalserio.bg.it-all-2024-05-03-15-52-11-v2.8.5 2.03 0.61 0 0.5 0.92
203www.comune.fontanellato.pr.it-suggested-2023-12-19-19-30-36-v2.8.0 2.02 0.35 0 1 0.67
204comune.codogno.lo.it-all-2024-02-01-15-53-57-v2.8.1 2.02 0.57 0 0.5 0.95
205sportellotelematico.comune.sangiovannilipioni.ch.it-all-2024-01-15-15-07-17-v2.8.1 2.01 0.55 0 0.5 0.96
206istitutogennaspano.it-all-2023-07-20-12-44-57-v2.5.1 2 0.99 0.13 0 0.88
207dev.comune.caccamo.pa.it-min-2023-10-24-10-05-21-v2.7.2 2 0.64 0.42 0 0.94
208dev.comune.caccamo.pa.it-min-2023-10-24-10-46-46-v2.7.2 1.99 0.62 0.42 0 0.95
209posina.opencity.vi-pa.cloud-suggested-2023-08-02-08-18-09-v2.5.1 1.95 0.59 0.36 0 1
210comune.codogno.lo.it-all-2024-02-01-15-54-11-v2.8.1 1.95 0.5 0 0.5 0.95
211test2.halleyegov.it-all-2023-10-25-06-40-01-v2.7.2 1.94 0.41 0.63 0 0.9
212comune.sedriano.mi.it-min-2023-10-24-10-27-14-v2.7.2 1.94 0.37 0.89 0 0.68
213www.sanbenedettodeimarsi.antealab.com-suggested-2023-11-24-11-33-48-v2.7.6 1.91 0.97 0 0 0.94
214www.sanbenedettodeimarsi.antealab.com-suggested-2023-11-24-13-40-44-v2.7.6 1.89 0.95 0 0 0.94
215ater.frosinone.it-suggested-2023-11-29-15-35-27-v2.8.0 1.8 0.87 0 0 0.93
216www.comune.burgio.ag.it-suggested-2024-01-15-12-37-39-v2.8.1 1.75 0.65 0.49 0 0.61
217www.comune.villadiserio.bg.it-all-2024-05-03-15-54-01-v2.8.5 1.75 0.36 0 0.5 0.89
218www.comune.trabia.pa.it-suggested-2023-12-19-14-55-48-v2.8.0 1.71 0.88 0 0 0.83
219www.vailiscio.it-all-2024-01-18-19-06-25-v2.8.1 1.7 0.74 0 0 0.96
220www.comune.almese.to.it-suggested-2023-06-30-17-43-52-v2.4.1 1.7 0.59 0 0.5 0.61
221www.sanbenedettodeimarsi.antealab.com-suggested-2023-11-24-15-32-05-v2.7.6 1.62 0.67 0 0 0.95
222www.comune.rosarno.rc.it-all-2024-02-01-09-23-56-v2.8.1 1.61 0.76 0 0 0.85
223www.sanbenedettodeimarsi.antealab.com-suggested-2023-11-24-16-24-24-v2.7.6 1.61 0.66 0 0 0.95
224www.comune.rosarno.rc.it-all-2024-02-21-11-31-45-v2.8.2 1.61 0.76 0 0 0.85
225www.comune.modena.it-high-2023-11-27-14-05-51-v2.8.0 1.6 0.07 0.6 0 0.93
226www.comune.valtournenche.ao.it-min-2024-05-24-05-50-21-v2.8.5 1.59 0.72 0 0 0.87
227www.biellainsieme.it-all-2023-10-31-15-03-49-v2.7.6 1.59 0.63 0 0 0.96
228www.aulss8.veneto.it-suggested-2023-09-14-10-30-46-v2.6.0 1.58 0.64 0 0 0.94
229www.comune.longare.vi.it-high-2024-01-16-13-38-02-v2.8.1 1.56 0.44 0 0.5 0.62
230www.comune.ardore.rc.it-suggested-2023-08-17-16-21-33-v2.6.0 1.56 0.73 0 0 0.83
231pnrr.mlabvda.it-2023-06-23-09-21-51-v2.3.3 1.55 0.64 0 0 0.91
232www.sanbenedettodeimarsi.antealab.com-suggested-2023-11-27-09-19-26-v2.8.0 1.54 0.59 0 0 0.95
233www.sanbenedettodeimarsi.antealab.com-suggested-2023-11-24-16-24-27-v2.7.6 1.54 0.59 0 0 0.95
234www.comune.tropea.vv.it-suggested-2023-08-05-12-27-16-v2.5.1 1.53 0.5 0.12 0 0.91
235www.comune.sangiovannilipioni.ch.it-all-2024-01-16-12-44-08-v2.8.1 1.53 0.41 0 0.5 0.62
236aulss8.veneto.it-suggested-2023-09-14-10-23-47-v2.6.0 1.52 0.58 0 0 0.94
237comune.candidoni.rc.it-all-2023-08-03-17-26-47-v2.5.1 1.47 0.47 0.12 0 0.88
238www.comunecairomontenotte.it-suggested-2023-07-01-11-02-13-v2.4.1 1.46 0.45 0.08 0 0.93
239www.comune.zeri.ms.it-all-2024-01-16-09-49-42-v2.8.1 1.44 0.33 0 0.5 0.61
240www.rwmdemo.it-high-2024-03-19-15-54-20-v2.8.3 1.44 0.57 0 0 0.87
241www.comunedisinagra.it-high-2024-01-16-12-57-06-v2.8.1 1.44 0.52 0 0 0.92
242www.sanbenedettodeimarsi.antealab.com-suggested-2023-11-24-11-36-07-v2.7.6 1.43 0.48 0 0 0.95
